索引號 : 000014349/2024-32969 文 號 : 咸發高〔2024〕51號
主題分類: 政務公開 發文單位: 咸寧市發展和改革委員會(高新區)
名 稱: 關于橫溝物流園220kV孫寶線遷改工程初步設計報告的批復 發布日期: 2024年12月13日
有效性: 有效 發文日期: 2024-10-15
咸寧高新技術產業開發區建設管理局:
你單位《關于對橫溝物流園220kV孫寶線遷改工程初步設計進行批復的函》收悉。根據咸寧高新技術產業園區管理委員會與咸寧市發展和改革委員會簽訂的《行政執法委托協議書》,咸寧市發改委委托咸寧高新區行使咸寧高新區區域內的行政審批權。我局組織專家評審并通過評審,現對該項目(項目代碼:2409-421250-04-01-857301)初步設計報告批復如下:
一、建設規模及內容
項目主要建設內容為:
(1)改造單回架空線路3.1km,導線采用2*JL/G1A-300/40鋼芯鋁絞線、地線采用兩根72芯OPGW-17-150-4光纜。
(2)新建直線桿塔9基(其中鋼管桿9基)、耐張桿塔4基(其中耐張鋼管桿4基),利舊耐張角鋼塔2基,直線角鋼塔1基。
(3)新建視頻監控裝置2套,分布式故障診斷系統1套,臨時錨固2處。
(4)拆除單回架空線路2.8km;拆除耐張塔1基、直線塔4基。
二、設計方案
(1)導線和地線
加強桿塔螺栓緊固,全線桿塔螺栓直徑不小于16mm,螺栓級別不小于6.8級。導地線連接螺栓采用雙帽螺栓,提高掛點金具連接強度,采用預絞絲懸垂金具減小掛點應力等措施。在耐張塔、緊鄰耐張塔的直線塔及重要交叉跨越段鐵塔,全塔采用雙帽防松螺栓。
(2)絕緣配合
合成絕緣子最顯著特點是強度高,易安裝,清掃周期長,耐污閃能力強,串重輕等優點,但耐雷電性能相對低于盤式絕緣子,在雷災不重、污穢嚴重(Ⅲ級污穢區及以上)地區,更能發揮其優勢。
220kV線路中,正常檔導線懸垂串、跳線及耐張串采用120kN級U120BP/146D型瓷質絕緣子。
(3)絕緣子串和金具
耐張串采用單掛點雙聯耐張串,懸垂串采用獨立雙掛點雙聯懸垂串,跳線串采用單聯和雙聯懸垂串,絕緣子串經校核各工況下安全系數滿足規程要求。懸垂與耐張線夾采用國網公司通用金具設計中的定型產品,防振錘采用預絞絲式,其余金具選用標準型。
(4)防雷接地
采用環繞塔基的方形加放射線接地裝置型式,每基桿塔均設置2處引下線與之連接。接地引下線采用扁鋼(雙螺栓連接)并熱鍍鋅,接地體采用Ф12鍍鋅圓鋼。接地體埋深,平丘、泥沼地區不宜小于0.6~0.8m,在耕作地區不宜小于0.8m。接地裝置全部熱鍍鋅。
(5)桿塔和基礎
鐵塔材料均采用Q235(A3F)和Q355(16錳)的等邊角鋼和鋼板,鐵塔構件采用螺栓連接,鋼管桿主材采用Q420鋼。
鐵塔均采用防松扣緊螺母,鐵塔登塔設施采用腳釘。按國網公司十八項反措要求,所有鐵塔8米及以下采用防盜螺栓。
三、項目選址
咸寧市北部,107國道以南,桃源大道(規劃)以東,武廣高鐵與京廣鐵路(客貨)相交處以西。
四、總投資及資金來源
該項目概算總投資1380.73萬元。資金來源為建設單位自籌。
特此批復。
附件:工程概算核定表
序號 | 工程或費用名稱 | 概算金額(萬元) | |||
建安工程 | 設備購置及安裝 | 其他費用 | 審定投資 | ||
一 | 架空輸電線路本體工程 | 997.23? | 32.7 | 1029.93 | |
1 | 基礎工程 | 268.49 | 268.49 | ||
1.1 | 基礎工程材料工地運輸 | 11.62 | 11.62 | ||
1.2 | 基礎土石方工程 | 0.10 | 0.10 | ||
1.3 | 基礎砌筑 | 256.77 | 256.77 | ||
1.3.3 | 灌注樁基礎 | 256.77 | 256.77 | ||
2 | 桿塔工程 | 546.49 | 546.49 | ||
2.1 | 桿塔工程材料工地運輸 | 10.03 | 10.03 | ||
2.2 | 桿塔組立 | 536.45 | 536.45 | ||
2.2.2 | 鐵塔、鋼管桿組立 | 536.45 | 536.45 | ||
3 | 接地工程 | 1.20 | 1.20 | ||
3.1 | 接地工程材料工地運輸 | 0.01 | 0.01 | ||
3.2 | 接地土石方 | 0.42 | 0.42 | ||
3.3 | 接地安裝 | 0.77 | 0.77 | ||
4 | 架線工程 | 103.26 | 103.26 | ||
4.1 | 架線工程材料工地運輸 | 0.41 | 0.41 | ||
4.2 | 導地線架設 | 95.59 | 95.59 | ||
4.3 | 導地線跨越架設 | 7.27 | 7.27 | ||
5 | 附件安裝工程 | 59.50 | 59.50 | ||
5.1 | 附件安裝工程材料工地運輸 | 0.26 | 0.26 | ||
5.2 | 絕緣子串及金具安裝 | 59.24 | 59.24 | ||
5.2.1 | 耐張絕緣子串及金具安裝 | 39.02 | 39.02 | ||
5.2.2 | 懸垂絕緣子串及金具安裝 | 20.22 | 20.22 | ||
6 | 輔助工程 | 18.29 | 18.29 | ||
6.2 | 護坡、擋土墻及排洪溝 | 13.14 | 13.14 | ||
6.2.1 | 護坡、擋土墻及排洪溝材料工地運輸 | 1.92 | 1.92 | ||
6.2.3 | 護坡、擋土墻及排洪溝砌筑 | 11.22 | 11.22 | ||
6.7 | 桿塔上裝的各類輔助生產裝置 | 1.68 | 1.68 | ||
6.8 | 輸、送電線路試運 | 3.47 | 3.47 | ||
7 | 設備購置費 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | |
二 | 工程或費用項目名稱 | 239.22 | 239.22 | ||
1 | 建設場地征用及清理費 | 55.59 | 55.59 | ||
2 | 項目建設管理費 | 32.68 | 32.68 | ||
2.1 | 項目法人管理費 | 11.67 | 11.67 | ||
2.2 | 招標費 | 2.79 | 2.79 | ||
2.3 | 工程監理費 | 11.84 | 11.84 | ||
2.5 | 施工過程造價咨詢及竣工結算審核費 | 4.69 | 4.69 | ||
2.6 | 工程保險費 | 1.70 | 1.70 | ||
3 | 項目建設技術服務費 | 145.37 | 145.37 | ||
3.1 | 項目前期工作費 | 42.78 | 42.78 | ||
3.3 | 勘察設計費 | 53.94 | 53.94 | ||
3.3.1 | 勘察費 | 7.08 | 7.08 | ||
3.3.2 | 設計費 | 46.86 | 46.86 | ||
3.4 | 設計文件評審費 | 14.70 | 14.70 | ||
3.4.1 | 可行性研究文件評審費 | 3.50 | 3.50 | ||
3.4.2 | 初步設計文件評審費 | 5.00 | 5.00 | ||
3.4.3 | 施工圖文件評審費 | 6.20 | 6.20 | ||
3.5 | 項目后評價費 | 4.99 | 4.99 | ||
3.6 | 工程建設檢測費 | 27.97 | 27.97 | ||
3.6.1 | 電力工程質量檢測費 | 2.19 | 2.19 | ||
3.6.3 | 環境監測及環境保護驗收費 | 8.53 | 8.53 | ||
3.6.4 | 水土保持監測及驗收費 | 16.19 | 16.19 | ||
3.6.5 | 樁基檢測費 | 1.06 | 1.06 | ||
3.7 | 電力工程技術經濟標準編制費 | 1.00 | 1.00 | ||
4 | 生產準備費 | 5.58 | 5.58 | ||
4.1 | 管理車輛購置費 | 2.49 | 2.49 | ||
4.2 | 工器具及辦公家具購置費 | 2.09 | 2.09 | ||
4.3 | 生產職工培訓及提前進場費 | 1.00 | 1.00 | ||
三 | 預備費 | 111.58 | 111.58 | ||
四 | 總投資 | 1380.73 |
2024年10月12日