索引號 : 000014349/2024-21890 文 號 : 咸發(fā)高〔2024〕46號
主題分類: 政務公開 發(fā)文單位: 咸寧高新區(qū)政務服務局
名 稱: 關于調整咸寧高新區(qū)棚戶區(qū)(孫祠至長嶺片區(qū))改造項目10kV外線工程初步設計報告的批復 發(fā)布日期: 2024年09月05日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2024-08-29
咸寧高新區(qū)建設管理局:
你單位《關于調整咸寧高新區(qū)棚戶區(qū)(孫祠至長嶺片區(qū))改造項目10kV外線工程初步設計報告進行批復的函》收悉。我局曾以咸發(fā)高〔2024〕33號文出具《關于咸寧高新區(qū)棚戶區(qū)(孫祠至長嶺片區(qū))改造項目10kV外線工程初步設計報告的批復》,現(xiàn)根據你單位研判意見,需對項目建筑內容進行調整。我局組織專家評審會議討論并通過評審,現(xiàn)對該項目初步設計報告批復(項目代碼:2404-421250-04-01-215959)有關內容調整如下:
一、建設規(guī)模及內容
原項目主要建設內容與規(guī)模為:
(一)第一路電源:
1.新建 10kV 線路路徑長 3.002km。其中架空線路路徑長 2.007km;電纜線路路徑長0.994km。
2.新敷設 JKLYJ-10-1*240 型架空絕緣線 6.322km。
3.新立?190*15m 電桿26基;?230*15m 電桿3基;? 350*15m電桿12 基。
4.新敷設ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型電力電纜0.653km;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型電力電纜 0.341km。
5.新安裝二進四出戶外環(huán)網柜 1 臺。
(二)第二路電源:
1.新建 10kV 線路路徑長2.872km,均為電纜線路。
2.新敷設ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型電力電纜 2.772km ;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型電力電纜 0.1km。
3.新安裝二進四出戶外環(huán)網柜 1 臺。
(三)土建部分:
1.孫田至孫祠 10kV 線路工程
利用部分原有電纜通道,長度約為0.475km;新建6孔電纜排管0.13km;新建3孔非開挖拖拉管0.106km(3*PEΦ200×14.7mm 1.25MP);新建電纜井(3.0m*2.0m*1.4m)4處;新建戶外環(huán)網柜基礎一座。
2.傅橋至孫祠 10kV 線路工程
利用原有部分電纜通道,長度約為 1.382km;新建非開挖拖拉管1.120km(2*PEΦ200×14.7mm 1.25MP),新建戶外環(huán)網柜基礎一座。
現(xiàn)項目主要建設內容與規(guī)模調整為:
(一)電氣部分
1.咸寧高新區(qū)棚戶區(qū)(孫祠至長嶺片區(qū))改造項10kV外線工程,按供電答復函分別由220kV孫田變電站和110kV傅橋變電站10kV備用間隔新出10kV線路為其提供兩路電源供電。
2.一路電源由孫田變電站備用間隔新放ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400電纜沿出站電纜溝敷設至橫橋二路,沿橫橋二路由東向西排管敷設至新建開關臺架,經柱上設備后采用JKLYJ-10-1*240架空絕緣導線沿橫溝橋七路東側架空敷設至橫一路南側,在沿橫一路南側架空敷設至泉都大道,后改電纜沿泉都大道西側敷設至橫二路交叉口拖管至橫二路南側,沿已建電纜排管敷設至項目用地紅線內,沿紅線內新建電纜排管至地下室邊界,穿預留孔洞至地下室已建電纜橋架,后經電纜橋架敷設至新建開閉所I段母線進線柜。
3.新建10kV線路路徑長4.686km。其中架空線路路徑長2.007km;電纜線路路徑長電纜2.679km。
4.新敷設JKLYJ-10-1*240型架空絕緣線6.322km。
5.新立?190*15m電桿23基;?230*15m電桿3基;?350*15m電桿15基。
6.新敷設ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型電力電纜2.39km;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型電力電纜0.289km。
7.新安裝一二次融合柱上斷路器1臺;隔離開關及避雷器各3組。
8.新安裝防雷放電間隙8組,驗電接地環(huán)9組。
9.新安裝10kV戶外電纜頭2套;戶內電纜頭4套,新安裝10kV電纜中間熔接頭5套。
10.新安裝二進四出戶外環(huán)網柜1臺,戶外柜接地裝置1組。
11.新安裝接地裝置10套。
12.第二路電源由傅橋變電站傅603傅海線H01環(huán)網柜備用間隔新放ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400電纜,沿已建排管由南向北敷設至立邦涂料南門后由西向東敷設至賀勝路已建電纜排管,再沿賀勝路已建電纜排管敷設至賀勝路與橫二路交叉路口后,新建拖管過賀勝路,在沿橫二路南側由西向東新建拖管至項目用地紅線內(沿途新建戶外二進四出環(huán)網柜1臺),由新建環(huán)網柜新放WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400電纜沿紅線內新建電纜排管至地下室邊界,穿預留孔洞至地下室已建電纜橋架,后經電纜橋架敷設至新建開閉所II段母線進線柜。
13.新建10kV線路路徑長2.872km,均為電纜線路。
14.新敷設ZC-YJV22-8.7/15kV-3*400型電力電纜2.772km;WDZC-YJY23-8.7/15kV-3*400型電力電纜0.1km。
15.新安裝10kV戶內電纜頭4套,新安裝10kV電纜中間熔接頭6套。
16.新安裝二進四出戶外環(huán)網柜1臺,戶外柜接地裝置1組。
(二)土建部分
1.孫田至孫祠10kV線路工程
2.利用部分原有電纜通道,長度約為1.02km;新建3孔(DN200)電纜排管1.042km;新建6孔(DN200)電纜排管0.105km;新建3孔非開挖拖拉管0.138km(3*PEΦ200×14.7mm1.25MP);新建電纜直線井(1.5m*2.5m*1.4m)21處;新建電纜接頭井(2.0m*3.0m*1.4m)3處;新建戶外環(huán)網柜基礎一座。
3.傅橋至孫祠10kV線路工程
4.利用原有部分電纜通道,長度約為1.382km;新建非開挖拖拉管1.120km(2*PEΦ200×14.7mm1.25MP),新建戶外環(huán)網柜基礎一座。
二、總投資及資金來源
項目總投資為1368.43萬元,資金來源為建設單位自籌。
特此批復。
附件:工程概算核定表
序號 | 工程或費用名稱 | 建安工程費 | 其他費用 | 審定金額 (萬元) |
一、 | 工程費用 | 1179.73 | 1179.73 | |
一 | 傅橋至孫祠10kV線路工程 | 555.03 | 555.03 | |
1 | 環(huán)網柜部分 | 36.68 | 36.68 | |
1.1 | 開閉所成套裝置 | 35.74 | 35.74 | |
1.2 | 接地裝置 | 0.07 | 0.07 | |
1.3 | 接地母線 | 0.37 | 0.37 | |
1.4 | 標識牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.5 | 標識牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.6 | 標識牌 | 0.34 | 0.34 | |
1.7 | 防火涂料 | 0.03 | 0.03 | |
1.8 | 防火涂料 | 0.01 | 0.01 | |
1.9 | 防火槽、帶 | 0.03 | 0.03 | |
2 | 電纜部分 | 425.97 | 425.97 | |
2.1 | 電力電纜 | 397.22 | 397.22 | |
2.2 | 電力電纜 | 14.56 | 14.56 | |
2.3 | 電力電纜頭 | 1.71 | 1.71 | |
2.4 | 電力電纜頭 | 11.78 | 11.78 | |
2.5 | 電纜試驗 | 0.70 | 0.70 | |
3 | 箱式變壓器基礎 | 2.44 | 2.44 | |
3.1 | 挖基坑土方 | 0.01 | 0.01 | |
3.2 | 回填方 | 0.20 | 0.20 | |
3.3 | 基礎 | 0.13 | 0.13 | |
3.4 | 墊層 | 0.05 | 0.05 | |
3.5 | 金屬百葉窗 | 0.07 | 0.07 | |
3.6 | 防盜、防蟲鋼網 | 0.00 | 0.00 | |
3.7 | 鐵件 | 0.21 | 0.21 | |
3.8 | 過梁 | 0.04 | 0.04 | |
3.9 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 0.03 | 0.03 | |
3.10 | 磚砌體 | 0.37 | 0.37 | |
3.11 | 管道清淤 | 1.35 | 1.35 | |
4 | 電纜路徑 | 87.52 | 87.52 | |
4.1 | 頂(夯)管 | 87.36 | 87.36 | |
4.2 | 電纜溝、地溝 | 0.15 | 0.15 | |
5 | 人工費調整(含稅) | 2.43 | 2.43 | |
二 | 孫田至孫祠10kV線路工程 | 624.70 | 624.70 | |
1 | 環(huán)網柜部分 | 36.67 | 36.67 | |
1.1 | 開閉所成套裝置 | 35.74 | 35.74 | |
1.2 | 接地裝置 | 0.07 | 0.07 | |
1.3 | 接地母線 | 0.37 | 0.37 | |
1.4 | 標識牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.5 | 標識牌 | 0.04 | 0.04 | |
1.6 | 標識牌 | 0.34 | 0.34 | |
1.7 | 防火涂料 | 0.03 | 0.03 | |
1.8 | 防火涂料 | 0.01 | 0.01 | |
1.9 | 防火槽、帶 | 0.03 | 0.03 | |
2 | 電纜部分 | 399.78 | 399.78 | |
2.1 | 電力電纜 | 342.45 | 342.45 | |
2.2 | 電力電纜 | 42.08 | 42.08 | |
2.3 | 電力電纜頭 | 1.71 | 1.71 | |
2.4 | 電力電纜頭 | 0.91 | 0.91 | |
2.5 | 電力電纜頭 | 9.83 | 9.83 | |
2.6 | 電纜試驗 | 2.80 | 2.80 | |
3 | 架空部分 | 96.66 | 96.66 | |
3.1 | 電桿組立 | 23.59 | 23.59 | |
3.2 | 電桿組立 | 3.38 | 3.38 | |
3.3 | 電桿組立 | 25.99 | 25.99 | |
3.4 | 桿上設備 | 4.01 | 4.01 | |
3.5 | 桿上設備 | 0.88 | 0.88 | |
3.6 | 桿上設備 | 0.04 | 0.04 | |
3.7 | 桿上設備 | 0.32 | 0.32 | |
3.8 | 桿上設備 | 0.86 | 0.86 | |
3.9 | 導線架設 | 16.36 | 16.36 | |
3.10 | 避雷引下線 | 0.21 | 0.21 | |
3.11 | 導線架設 | 0.04 | 0.04 | |
3.12 | 雙鐵頭瓷拉棒(SL-15/40) | 0.52 | 0.52 | |
3.13 | 柱式復合絕緣子(FZS-10) | 0.74 | 0.74 | |
3.14 | U型環(huán)?U-7 | 0.23 | 0.23 | |
3.15 | 耐張線夾 | 0.51 | 0.51 | |
3.16 | 接地線夾 | 0.16 | 0.16 | |
3.17 | 異形并溝線夾 | 0.55 | 0.55 | |
3.18 | 爬梯 | 0.33 | 0.33 | |
3.19 | 鐵構件 | 12.91 | 12.91 | |
3.20 | 接地母線 | 1.63 | 1.63 | |
3.21 | 接地極 | 0.81 | 0.81 | |
3.22 | 接地裝置 | 0.54 | 0.54 | |
3.23 | 桿上設備 | 0.13 | 0.13 | |
3.24 | 桿號牌 | 0.73 | 0.73 | |
3.25 | 標識牌 | 0.01 | 0.01 | |
3.26 | 標識牌 | 0.03 | 0.03 | |
3.27 | 警示牌 | 0.03 | 0.03 | |
3.28 | 相序牌 | 1.00 | 1.00 | |
3.29 | 相序牌 | 0.09 | 0.09 | |
3.30 | 防火涂料 | 0.01 | 0.01 | |
4 | 戶外環(huán)網柜基礎 | 1.09 | 1.09 | |
4.1 | 挖基坑土方 | 0.01 | 0.01 | |
4.2 | 回填方 | 0.20 | 0.20 | |
4.3 | 基礎 | 0.13 | 0.13 | |
4.4 | 墊層 | 0.05 | 0.05 | |
4.5 | 金屬百葉窗 | 0.07 | 0.07 | |
4.6 | 防盜、防蟲鋼網 | 0.00 | 0.00 | |
4.7 | 鐵件 | 0.21 | 0.21 | |
4.8 | 過梁 | 0.04 | 0.04 | |
4.9 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 0.03 | 0.03 | |
4.10 | 磚砌體 | 0.37 | 0.37 | |
5 | 高、低壓電纜排管 | 53.82 | 53.82 | |
5.1 | 挖溝槽土方 | 0.72 | 0.72 | |
5.2 | 回填方 | 1.12 | 1.12 | |
5.3 | 余方棄置 | 0.69 | 0.69 | |
5.4 | 排管墊層 | 4.72 | 4.72 | |
5.5 | 管枕 | 0.99 | 0.99 | |
5.6 | 電纜排管C-PVC管200三管孔 | 14.70 | 14.70 | |
5.7 | 電纜排管C-PVC管200六管孔 | 3.01 | 3.01 | |
5.8 | 回填方(細沙) | 11.87 | 11.87 | |
5.9 | 水平導向鉆進 | 15.91 | 15.91 | |
5.10 | 電纜溝、地溝 | 0.09 | 0.09 | |
6 | 直線電力井 | 27.04 | 27.04 | |
6.1 | 挖基坑土方 | 0.75 | 0.75 | |
6.2 | 回填方 | 0.56 | 0.56 | |
6.3 | 余方棄置 | 0.25 | 0.25 | |
6.4 | 回填墊層 | 1.36 | 1.36 | |
6.5 | 基礎 | 0.27 | 0.27 | |
6.6 | 直形墻 | 4.86 | 4.86 | |
6.7 | 圈梁 | 1.31 | 1.31 | |
6.8 | 圈梁 | 0.96 | 0.96 | |
6.9 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 5.56 | 5.56 | |
6.10 | 預埋鐵件 | 0.60 | 0.60 | |
6.11 | 預埋鐵件 | 0.30 | 0.30 | |
6.12 | 鐵構件 | 2.25 | 2.25 | |
6.13 | 鐵構件 | 1.62 | 1.62 | |
6.14 | 墻面一般抹灰 | 1.24 | 1.24 | |
6.15 | 水泥砂漿樓地面 | 0.24 | 0.24 | |
6.16 | 蓋板 | 4.13 | 4.13 | |
6.17 | 接地極 | 0.76 | 0.76 | |
7 | 電纜接頭井 | 4.59 | 4.59 | |
7.1 | 挖基坑土方 | 0.14 | 0.14 | |
7.2 | 回填方 | 0.09 | 0.09 | |
7.3 | 余方棄置 | 0.12 | 0.12 | |
7.4 | 回填墊層 | 0.28 | 0.28 | |
7.5 | 基礎 | 0.05 | 0.05 | |
7.6 | 直形墻 | 0.85 | 0.85 | |
7.7 | 圈梁 | 0.23 | 0.23 | |
7.8 | 圈梁 | 0.17 | 0.17 | |
7.9 | 現(xiàn)澆構件鋼筋 | 0.79 | 0.79 | |
7.10 | 預埋鐵件 | 0.09 | 0.09 | |
7.11 | 預埋鐵件 | 0.04 | 0.04 | |
7.12 | 鐵構件 | 0.38 | 0.38 | |
7.13 | 鐵構件 | 0.28 | 0.28 | |
7.14 | 墻面一般抹灰 | 0.18 | 0.18 | |
7.15 | 水泥砂漿樓地面 | 0.03 | 0.03 | |
7.16 | 蓋板 | 0.76 | 0.76 | |
7.17 | 接地極 | 0.11 | 0.11 | |
8 | 人工費調整(含稅) | 5.04 | 5.04 | |
二?、 | 工程建設其他費用 | 148.84 | 148.84 | |
1 | 建設單位管理費 | 20.97 | 20.97 | |
2 | 工程建設監(jiān)理費 | 27.53 | 27.53 | |
3 | 工程招標代理服務費 | 7.18 | 7.18 | |
4 | 工程勘察設計費(含預算編制、竣工圖編制、設計文件評審費) | 59.32 | 59.32 | |
5 | 生產準備費 | 8.33 | 8.33 | |
6 | 造價咨詢服務費 | 25.51 | 25.51 | |
6.1 | 工程量清單審核費 | 4.63 | 4.63 | |
6.2 | 控制價編制費 | 5.22 | 5.22 | |
6.3 | 施工全過程工程造價控制 | 12.12 | 12.12 | |
6.4 | 竣工決算審核 | 3.54 | 3.54 | |
三?、 | 預備費用 | 39.86 | 39.86 | |
1 | 基本預備費 | 39.86 | 39.86 | |
四?、 | 建設總投資 | 1368.43 |
咸寧高新區(qū)政務服務局
2024年8月29日