索引號 : 文 號 : 無
主題分類: 發文單位: 無
名 稱: 咸寧高新區2020年度政府信息公開工作年度報告 發布日期: 2021年01月14日
有效性: 發文日期:
咸寧高新區根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和省政府辦公廳、咸寧市政務服務和大數據管理局有關通知要求,編制本報告。報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。報告內容包括2020年貫徹實施《條例》情況,政務公開工作要點落實情況、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息、因政府信息公開申請行政復議和提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在問題和改進情況等。
一、總體情況
1.健全組織領導
為加強對政務信息公開工作的統一領導,咸寧高新區成立了由管委會副主任徐望擔任組長的政務信息公開工作領導小組,下設辦公室,具體負責政務信息公開的日常工作。各辦(部、局)分工配合,協調合作。
2.公開工作總體情況
(1)主動公開規范性文件:截止到2020年12月31日,我區主動公開規范性文件1件,本年新制作數量1件,規章0件。
(2)申請公開政府信息行政許可和其他對外管理服務事項:2019年行政許可處理決定數量328件, 2020年共辦理行政許可處理決定數量313件比2019年減少15件;其他對外管理服務事項無。
(3)申請公開政府信息行政處罰和行政強制:2019年行政處罰93件,2020年共處理決定數量15件比2019年減少78件;2020年行政強制數量無。
(4)2020年行政事業性收費數量無。
(5)2020年我委辦理政府集中采購項目數量為170批次,采購總金額為2736740元。
(6)收到和處理政府信息公開申請情況:2020年新收政府信息公開申請數量6件。
(7)因政府信息公開申請行政復議、行政訴訟情況:2020年政府信息公開行政復議數量4件。
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
規章 | 本年新制作數量 | 0 | 0 |
本年新公開數量 | 0 | 0 | |
對外公開總數量 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 本年新制作數量 | 1 | 1 |
本年新公開數量 | 1 | 1 | |
對外公開總數量 | 1 | 1 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政許可 | 上一年項目數量 | 328 | 328 |
本年增/減 | 15 | 15 | |
處理決定數量 | 313 | 313 | |
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數量 | 93 | 93 |
本年增/減 | 78 | 78 | |
處理決定數量 | 15 | 15 | |
行政強制 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數量 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
行政事業性收費 | 上一年項目數量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 全市 | 市本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數量 | 170個 | 170個 |
采購總金額 | 273.674萬元 | 273.674萬元 |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請的情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
數據統計層級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | 全市 | 市本級 | ||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
1.進一步完善信息公開工作規范性。特別是針對規范性文件及政策解讀存在公開不及時和信息不完整的問題,已召開專題會議明確整改要求,確保規范性文件及政策解讀按照《條例》要求及時公開。
2.進一步豐富政策解讀形式。除圖文解讀外,進一步拓展音頻、視頻等多種解讀形式。
六、其他需要報告的事項。2020年,咸寧高新區未收取任何信息處理費,無其他需要報告的事項。